<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: layout, F-shape si eyetracking</title>
	<atom:link href="http://www.ezilla.ro/layout-f_shape-eyetracking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ezilla.ro/layout-f_shape-eyetracking/</link>
	<description>Cam tot ce ai nevoie sa stii despre e-commerce, e-tailing ....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 09:13:21 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ai 60 de secunde! convingi? - Ezilla.ro &#8211; un blog despre e-commerce</title>
		<link>http://www.ezilla.ro/layout-f_shape-eyetracking/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>ai 60 de secunde! convingi? - Ezilla.ro &#8211; un blog despre e-commerce</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ezilla.ro/?p=332#comment-136</guid>
		<description>[...] acest model in arhitectura unei pagini, in combinatie cu tiparul unui proces de scan(F-shape) vei identifica schema ierarhica(pe scala de importanta) a zonelor unde atentia este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acest model in arhitectura unei pagini, in combinatie cu tiparul unui proces de scan(F-shape) vei identifica schema ierarhica(pe scala de importanta) a zonelor unde atentia este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: homepage usability, elemente cheie - Ezilla.ro &#8211; un blog despre e-commerce</title>
		<link>http://www.ezilla.ro/layout-f_shape-eyetracking/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>homepage usability, elemente cheie - Ezilla.ro &#8211; un blog despre e-commerce</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ezilla.ro/?p=332#comment-83</guid>
		<description>[...] Si fie ca optezi pentru un homepage bazat in mare parte pe vizual sau pe altul ce pune accent pe listing-uri din arii bine delimitate, in termeni de usability, constructia primei pagini ar trebui sa faca uz de elementele de mai jos, tinand cont in acelasi timp ca un user rareori citeste mai mult de 20% din textul afisat pe prima pagina, zonele intens focusate  &#8216;desenand&#8217; un tipar in F. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si fie ca optezi pentru un homepage bazat in mare parte pe vizual sau pe altul ce pune accent pe listing-uri din arii bine delimitate, in termeni de usability, constructia primei pagini ar trebui sa faca uz de elementele de mai jos, tinand cont in acelasi timp ca un user rareori citeste mai mult de 20% din textul afisat pe prima pagina, zonele intens focusate  &#8216;desenand&#8217; un tipar in F. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: afisarea comentariilor - Ezilla.ro &#8211; un blog despre e-commerce</title>
		<link>http://www.ezilla.ro/layout-f_shape-eyetracking/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>afisarea comentariilor - Ezilla.ro &#8211; un blog despre e-commerce</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ezilla.ro/?p=332#comment-68</guid>
		<description>[...]  Afisarea scorului obtinut de produs si numarul de review-uri in zona de maxima vizibilitate [vezi F-shape layout] este o excelenta metoda de a atrage mai multe comentarii precum si un ingredient perfect pentru a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Afisarea scorului obtinut de produs si numarul de review-uri in zona de maxima vizibilitate [vezi F-shape layout] este o excelenta metoda de a atrage mai multe comentarii precum si un ingredient perfect pentru a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

